根据省人社厅、省卫健委2020年公开招聘工作人员有关通知要求,我校本次面向社会公开招聘工作人员面试工作已于8月19日结束,现将拟进入考察体检范围人选公示如下,如有异议,请与我校组织人事处联系。
 
  
   
    | 博士、副高级岗位 | 
   
    | 岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入考察体检 | 是否候补 | 
   
    | 教师01 | 惠亚娟 | 
 | 89.00 | 89.00 | 是 | 
 | 
   
    | 教师02 | 王玮 | 
 | 88.00 | 88.00 | 是 | 
 | 
   
    | 教师11 | 陈文静 | 
 | 83.00 | 83.00 | 是 | 
 | 
  
 
 
  
   
    | 中初级岗位 | 
   
    | 岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入考察体检 | 是否候补 | 
   
    | 管理岗位1 | 刘睿 | 65.00 | 87.80 | 76.40 | 是 | 
 | 
   
    | 管理岗位1 | 朱敏 | 66.00 | 79.20 | 72.60 | 是 | 是 | 
   
    | 管理岗位2 | 张玉 | 61.00 | 82.20 | 71.60 | 是 | 
 | 
   
    | 管理岗位3 | 付蕙霖 | 80.00 | 86.60 | 83.30 | 是 | 
 | 
   
    | 管理岗位3 | 曹塏垚 | 75.00 | 80.20 | 77.60 | 是 | 是 | 
   
    | 管理岗位4 | 丁碧薇 | 64.00 | 84.40 | 74.20 | 是 | 
 | 
   
    | 管理岗位4 | 史衍静 | 63.00 | 84.60 | 73.80 | 是 | 是 | 
   
    | 教辅岗位1 | 张丽丽 | 69.00 | 80.80 | 74.90 | 是 | 
 | 
   
    | 教师1 | 葛文颂 | 69.00 | 89.00 | 79.00 | 是 | 
 | 
   
    | 教师1 | 孔瑞雪 | 69.00 | 85.60 | 77.30 | 是 | 是 | 
   
    | 教师2 | 刘美君 | 69.00 | 84.80 | 76.90 | 是 | 
 | 
   
    | 学生辅导员1 | 李亮 | 68.00 | 86.40 | 77.20 | 是 | 
 | 
   
    | 学生辅导员1 | 刘强 | 66.00 | 85.80 | 75.90 | 是 | 
 | 
   
    | 学生辅导员1 | 徐同宝 | 67.00 | 84.20 | 75.60 | 是 | 是 | 
   
    | 学生辅导员2 | 秦帅 | 77.00 | 83.40 | 80.20 | 是 | 
 | 
   
    | 学生辅导员2 | 马文雅 | 71.00 | 86.20 | 78.60 | 是 | 
 | 
   
    | 学生辅导员2 | 王萍 | 72.00 | 85.00 | 78.50 | 是 | 是 | 
   
    | 财务岗位 | 孙琪 | 69.00 | 84.60 | 76.80 | 是 | 
 | 
   
    | 财务岗位 | 李进 | 68.00 | 80.00 | 74.00 | 是 | 是 | 
   
    | 教辅岗位2 | 王泽青 | 70.00 | 84.20 | 77.10 | 是 | 
 | 
   
    | 教辅岗位2 | 李慧敏 | 60.00 | 83.00 | 71.50 | 是 | 是 | 
   
    | 教师3 | 王乐 | 65.00 | 87.40 | 76.20 | 是 | 
 | 
   
    | 教师4 | 张迎秋 | 68.00 | 82.60 | 75.30 | 是 | 
 | 
   
    | 教师4 | 杨丽 | 62.00 | 85.40 | 73.70 | 是 | 是 | 
   
    | 教师5 | 李梦男 | 64.00 | 84.00 | 74.00 | 是 | 
 | 
   
    | 教师6 | 周雪莉 | 60.00 | 78.40 | 69.20 | 是 | 
 | 
   
    | 教师12 | 魏义山 | 66.00 | 86.00 | 76.00 | 是 | 
 | 
   
    | 教师12 | 艾长恒 | 70.00 | 75.60 | 72.80 | 是 | 
 | 
   
    | 教师12 | 李成宏 | 68.00 | 76.80 | 72.40 | 是 | 是 | 
   
    | 教师14 | 陈迪 | 60.00 | 83.60 | 71.80 | 是 | 
 | 
   
    | 教师17 | 邢飞 | 66.00 | 83.00 | 74.50 | 是 | 
 | 
   
    | 教师17 | 韩东升 | 61.00 | 85.00 | 73.00 | 是 | 是 | 
   
    | 教师18 | 武玉洁 | 60.00 | 89.00 | 74.50 | 是 | 
 | 
   
    | 教师19 | 孙振 | 68.00 | 87.60 | 77.80 | 是 | 
 | 
   
    | 教师19 | 张琳琳 | 62.00 | 83.20 | 72.60 | 是 | 是 | 
   
    | 教师23 | 陈艺 | 69.00 | 81.60 | 75.30 | 是 | 
 | 
   
    | 教师23 | 杨新宇 | 64.00 | 84.20 | 74.10 | 是 | 是 | 
   
    | 教师24 | 徐朦婷 | 75.00 | 81.40 | 78.20 | 是 | 
 | 
   
    | 教师25 | 张肖雅 | 60.00 | 76.60 | 68.30 | 是 | 
 | 
   
    | 教师27 | 雷天水 | 65.00 | 79.40 | 72.20 | 是 | 
 | 
   
    | 教师28 | 杨素文 | 62.00 | 87.40 | 74.70 | 是 | 
 | 
   
    | 教师28 | 郭凡雯 | 62.00 | 85.40 | 73.70 | 是 | 是 | 
   
    | 教师29 | 张冠豪 | 69.00 | 89.20 | 79.10 | 是 | 
 | 
   
    | 教师29 | 冷眉 | 64.00 | 85.60 | 74.80 | 是 | 是 | 
   
    | 实验员1 | 杨沂霖 | 62.00 | 86.40 | 74.20 | 是 | 
 | 
   
    | 实验员1 | 赵胜男 | 66.00 | 81.80 | 73.90 | 是 | 是 | 
   
    | 实验员2 | 李中远 | 60.00 | 84.80 | 72.40 | 是 | 
 | 
   
    | 实验员3 | 王蓓蓓 | 66.00 | 82.60 | 74.30 | 是 | 
 | 
   
    | 实验员3 | 鲍学玲 | 71.00 | 77.40 | 74.20 | 是 | 是 | 
   
    | 实验员5 | 刘艳 | 60.00 | 79.20 | 69.60 | 是 | 
 | 
   
    | 实验员6 | 白星月 | 66.00 | 84.60 | 75.30 | 是 | 
 | 
   
    | 实验员6 | 张天宇 | 69.00 | 78.00 | 73.50 | 是 | 是 | 
   
    | 西文编目员 | 赵程琳 | 62.00 | 88.40 | 75.20 | 是 | 
 | 
   
    | 西文编目员 | 赵安诺 | 64.00 | 85.80 | 74.90 | 是 | 是 | 
   
    | 学生辅导员4 | 季秀雯 | 67.00 | 83.80 | 75.40 | 是 | 
 | 
   
    | 药师岗位 | 高天琪 | 80.00 | 83.80 | 81.90 | 是 | 
 | 
   
    | 药师岗位 | 林令杰 | 76.00 | 78.20 | 77.10 | 是 | 是 | 
  
 
 公示期为自即日起三个工作日。
 联系电话:0539-8225957、0531-86305238
 山东医学高等专科学校组织人事处
 2020年8月20日